İŞVEREN |
KURUM |
İŞİNADI |
MİKTAR |
TİP |
| ZİVER İNŞAAT A.Ş. | KARAYOLLARI | KONYA ÇUMRA BAĞLANTI YOLU HEYELAN PROJE | 30.000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| ZİVER İNŞAAT A.Ş. | KARAYOLLARI | BİNGÖL – ELEZI AYR-KARTAL-SANCAK İL YOLU KARA YOLLARI YAPIM PROJESİ. | 12.000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| GÜLEKER İNŞAAT A.Ş. | D.S.İ. | REYHANLI BARAJI AFRİN ÇAYI DAVUTLAR REGÜLATÖRÜ VE DERİVASYON KANALI PROJESİ | 12.000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| GÜLEKER İNŞAAT A.Ş. | D.S.İ. | REYHANLI BARAJI AFRİN ÇAYI DAVUTLAR REGÜLATÖRÜ VE DERİVASYON KANALI PROJESİ | 150.000 M³ | ENJEKSİYON İŞLERİ |
| YENİ FİDAN İNŞAAT A.Ş. | TOKİ | AMASYA SULU OVA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ | 30 000 MT / Ø80 | DEEP SOİLMİX |
| YENİ FİDAN İNŞAAT A.Ş. | K.Y.K. | İZMİR 6000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU | 55 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK |
| DİBAY İNŞAAT DİYARBAKIR | TOKİ | ANKARA MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ | 90 000 MT / Ø100 | SHOTCRETE -ZEMİN ÇİVİSİ |
| DİBAY İNŞAAT DİYARBAKIR | TOKİ | URFA TOPLI KONUT | 8 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK |
| ÇANAKKALE ÖZEL İDARE | ÖZEL İDARE | ÇANAKKALE EZİNE KÜLTÜR MERKEZİ | 16 000 MT / Ø80 | JET GROUT |
| OKSA İNŞAAT | K.Y.K. | KARTEPE 2000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU | 26 000 MT / Ø80 | JET GROUT |
| KUZU TOPLU KONUT | İSKİ | BALTA LİMANI İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ | 150 000 MT / Ø80 | JET GROUT |
| KUZU TOPLU KONUT | İSKİ | BALTA LİMANI İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ | 25 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK |
| KUZU TOPLU KONUT | İSKİ | BALTA LİMANI İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ | 15 000 MT / 4.06 | ANKRAJ İMALAT |
| KUZU TOPLU KONUT | İSKİ | AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ | 9 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK |
| O.K.N İNŞAAT | T.C.D.Y | MANİSA DEMİRYOLLARI KÖPRÜ İŞİ | 6 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| BİLİM ALT YAPI İNŞAAT | SİMAV BELEDİYESİ | TERMAL OTEL İKSA İŞLERİ | 26 000 MT / 4.06 | ANKRAJ İMALAT |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT AŞ. | ÖZEL | ATAKÖY TİCARİ OFİS BLOK TEMEL KAZISI İXSA SİSTEMLERİ | 37 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| O.K.N. İNŞAAT TİC. TAH. LTD. ŞTİ. | T.C.D.Y | İZMİR ALİAĞA DEMİR YOLLARI ŞANTİYESİ | 6 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| ATLASYOL YOL MADEN PRJ. İNŞ. | KARAYOLLARI | KUZEY MARMARA OTO YOL ZEMİN ÇÜRÜTME | 350 000 MT / Ø80 | ZEMİN ÇÜRÜTME – FORE KAZIK |
| HİSAR İNŞAAT TAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İBB | PENDİK KATLI OTOPARK | 6 000 MT / Ø80 | FORE KAZIK |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT AŞ. | ÖZEL | ATAKÖY TİCARİ OFİS BLOK TEMEL KAZISI İXSA SİSTEMLERİ | 40 000 MT / 3.06 | ANKRAJ İMALAT |
| GÜL FAR İNŞAAT A.Ş. | KARAYOLLARI | ADIYAMAN KAHTA HEYALAN KAZIKLARI | 10 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| BOLDAŞ İNŞAAT | T.C.D.Y | ÜST GEÇİT PRJ. KÖSE KÖY ŞANT. | 5 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| KÜÇÜK AKSOY İNŞAAT MAK. TAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ | KARAYOLLARI | ALANYURT – BALIKESİR HATTI KM:59+886 | 16 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| AK YAPI | ÖZEL | İKİTELLİ İŞ MERKEZİ | 16 000 MT | PÜSKÜRTMELİ BETON – ZEMİN ÇİVİSİ |
| AYKA HİKA GLO BAL A.Ş. | KARAYOLLARI | ŞANLURFA MERKEZ SAHASI ALT GEÇİT PROJESİ | 3 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK |
| DOĞU ŞİRKETLER GRUBU | KARAYOLLARI | VAN BÖLGE HASTANESİ KAVŞAĞI | 18 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK |
| BATIBEY İNŞAAT | ÖZEL | YAKUPLU MARMARA CONCEPT | 9 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| KAHRAMAN İNŞAAT | TOKİ | ADANA SEYHAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ | 22 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK |
| BİRLİK HARİTA | ÖZEL | BEYLİKDÜZÜ MİR KONAKLARI | 5 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| SEZGİN İNŞAAT | KARAYOLLARI | DORUKAN TÜNELİ | 8 000 MT | PÜSKÜRTMELİ BETON – ZEMİN ÇİVİSİ |
| BULUTLAR İNŞAAT | ÖZEL | KIRAÇ FABRİKA | 4 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| AS YAPI | ÖZEL | ÇAMLIK İŞ MERKEZİ | 12 000 MT / Ø120 | MİNİ KAZIK, ANKRAJ |
| YENİDOĞMUŞ İNŞAAT | ÖZEL | ÇAVUŞOĞLU ÇANTA FABRİKASI | 5. 500 MT / Ø100 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| DEMİR – SAPAN GRUP | ÖZEL | CENTRO BEYLİKDÜZÜ | 8 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| DUMANKAYA İNŞAAT | ÖZEL | MODERN VADİ BAHÇEŞEHİR | 5 000 MT / Ø80 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| EFİTAŞ İNŞAAT | ÖZEL | SARAR HOLDİNG OTEL | 7 000 MT / Ø100 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
| SETYOL MADENCİLİK AŞ. | KARAYOLLARI | BURSA HEYALAN KAZIKLARI | 14 000 MT / Ø120 | FORE KAZIK, ANKRAJ |
